Потенциально опасные астероиды
Потенциально опасные астероиды — небесные тела, совершающие близкие сближения с Землёй. Все астероиды магнитудой Н ≤ 22.0, приближающиеся к Земле на расстояние 0.05 а.е. и менее, считаются потенциально опасными.
Наблюдаемые в околоземном пространстве астероиды в ближайшие 2 месяца.
Имя объекта | Дата максимального сближения с Землёй |
Максимальное сближение, а.е. |
Максимальное сближение, л.д. |
Диаметр объекта |
Магнитуда абсолютная, Н |
Относительная скорость, RV |
2021 BQ | 22.01.2021 09:55 | 0.0219 | 8.54 | 1030 м | 26.36 | 7.81 |
2020 YE5 | 22.01.2021 14:08 | 0.0029 | 1.14 | 2040 м | 25.80 | 10.48 |
2020 XB7 | 22.01.2021 17:08 | 0.0183 | 7.11 | 3080 м | 24.42 | 8.35 |
2018 BX | 22.01.2021 21:20 | 0.0228 | 8.88 | 010 м | 29.10 | 6.13 |
2021 BF1 | 23.01.2021 01:52 | 0.0586 | 22.79 | 4080 м | 24.23 | 25.89 |
2020 PP | 23.01.2021 11:26 | 0.0465 | 18.11 | 170370 м | 21.00 | 8.37 |
2021 BU1 | 24.01.2021 06:42 | 0.0352 | 13.68 | 1030 м | 26.32 | 9.91 |
2021 AW5 | 24.01.2021 19:42 | 0.0216 | 8.42 | 1030 м | 26.58 | 7.14 |
2021 BH2 | 25.01.2021 09:36 | 0.0493 | 19.19 | 2040 м | 25.81 | 14.26 |
2018 BA3 | 25.01.2021 10:28 | 0.0038 | 1.47 | 1030 м | 26.30 | 8.08 |
468727 | 25.01.2021 18:17 | 0.0404 | 15.73 | 190430 м | 20.70 | 14.94 |
2021 AL | 26.01.2021 01:01 | 0.0279 | 10.86 | 3070 м | 24.75 | 7.41 |
2020 CB | 26.01.2021 21:10 | 0.0537 | 20.89 | 1020 м | 27.71 | 7.17 |
2021 BJ1 | 27.01.2021 06:24 | 0.0613 | 23.84 | 3070 м | 24.58 | 12.32 |
2021 BZ | 28.01.2021 03:58 | 0.0143 | 5.58 | 3070 м | 24.67 | 13.75 |
2021 BC2 | 28.01.2021 04:49 | 0.0696 | 27.09 | 4090 м | 24.02 | 16.99 |
2021 AG7 | 29.01.2021 08:50 | 0.0281 | 10.93 | 50100 м | 23.82 | 16.63 |
2021 AO5 | 29.01.2021 16:59 | 0.0603 | 23.47 | 90210 м | 22.31 | 19.25 |
2021 AF7 | 29.01.2021 19:37 | 0.0456 | 17.74 | 2050 м | 25.24 | 6.67 |
2021 AU4 | 31.01.2021 10:36 | 0.0715 | 27.82 | 4090 м | 24.19 | 11.95 |
2020 TB12 | 01.02.2021 05:50 | 0.0173 | 6.75 | 110240 м | 21.93 | 8.88 |
2016 CL136 | 01.02.2021 22:26 | 0.0353 | 13.75 | 140310 м | 21.40 | 18.06 |
2020 BL11 | 02.02.2021 02:07 | 0.0558 | 21.73 | 1020 м | 27.89 | 3.79 |
2020 SO | 02.02.2021 21:42 | 0.0015 | 0.59 | 1020 м | 27.66 | 1.79 |
2018 PN22 | 05.02.2021 11:23 | 0.0327 | 12.72 | 1020 м | 27.50 | 2.51 |
2018 CH2 | 05.02.2021 19:10 | 0.0374 | 14.55 | 1010 м | 28.00 | 9.92 |
2021 BT | 07.02.2021 10:22 | 0.0482 | 18.76 | 60120 м | 23.40 | 14.05 |
2018 RB | 07.02.2021 13:11 | 0.0469 | 18.27 | 120260 м | 21.80 | 22.54 |
2021 AW7 | 09.02.2021 10:59 | 0.0757 | 29.47 | 3080 м | 24.41 | 8.85 |
2008 DB | 10.02.2021 07:32 | 0.0336 | 13.07 | 2040 м | 25.80 | 6.04 |
2019 YP5 | 10.02.2021 17:58 | 0.0209 | 8.15 | 90210 м | 22.30 | 13.55 |
2010 AJ30 | 12.02.2021 23:38 | 0.0556 | 21.63 | 80170 м | 22.70 | 8.63 |
2021 BM | 17.02.2021 00:42 | 0.0153 | 5.95 | 2050 м | 25.30 | 2.93 |
2020 CX1 | 18.02.2021 01:29 | 0.0124 | 4.83 | 4090 м | 24.07 | 8.27 |
2016 CA138 | 18.02.2021 01:50 | 0.0547 | 21.30 | 60130 м | 23.30 | 14.26 |
2020 DX1 | 19.02.2021 14:54 | 0.0684 | 26.60 | 1030 м | 26.50 | 6.37 |
2014 DG23 | 20.02.2021 15:13 | 0.0661 | 25.74 | 3060 м | 25.10 | 7.48 |
2020 BV9 | 22.02.2021 02:44 | 0.0376 | 14.64 | 2040 м | 26.04 | 7.55 |
2020 XU6 | 22.02.2021 04:24 | 0.0273 | 10.63 | 150340 м | 21.19 | 8.37 |
2008 ED8 | 22.02.2021 05:31 | 0.0521 | 20.26 | 40100 м | 23.90 | 9.56 |
2016 CO246 | 22.02.2021 20:03 | 0.0649 | 25.26 | 2040 м | 25.80 | 6.49 |
2015 EQ | 23.02.2021 15:50 | 0.0460 | 17.91 | 2040 м | 26.10 | 10.52 |
2004 FH | 24.02.2021 05:52 | 0.0632 | 24.61 | 2040 м | 25.70 | 5.68 |
2020 QY3 | 24.02.2021 22:18 | 0.0681 | 26.50 | 3060 м | 24.93 | 5.35 |
456537 | 26.02.2021 04:06 | 0.0574 | 22.35 | 330750 м | 19.50 | 9.73 |
2019 CR4 | 01.03.2021 07:43 | 0.0744 | 28.94 | 1030 м | 26.40 | 11.60 |
2011 DW | 01.03.2021 17:31 | 0.0357 | 13.88 | 70150 м | 23.00 | 13.61 |
2011 EH17 | 02.03.2021 00:01 | 0.0245 | 9.53 | 3070 м | 24.60 | 16.83 |
2016 DV1 | 02.03.2021 18:06 | 0.0099 | 3.85 | 3070 м | 24.80 | 18.40 |
1999 RM45 | 02.03.2021 19:51 | 0.0196 | 7.62 | 350780 м | 19.40 | 20.04 |
2020 SP | 03.03.2021 04:31 | 0.0471 | 18.32 | 1020 м | 27.04 | 3.90 |
462550 | 03.03.2021 16:32 | 0.0753 | 29.32 | 350780 м | 19.40 | 27.57 |
2008 UB95 | 08.03.2021 18:14 | 0.0612 | 23.83 | 3070 м | 24.70 | 10.31 |
2012 SJ58 | 09.03.2021 17:31 | 0.0577 | 22.45 | 2040 м | 26.10 | 10.19 |
2015 FM34 | 09.03.2021 23:49 | 0.0565 | 21.99 | 90210 м | 22.30 | 10.78 |
535844 | 10.03.2021 09:48 | 0.0363 | 14.12 | 120270 м | 21.70 | 7.32 |
2020 FM | 10.03.2021 22:31 | 0.0465 | 18.11 | 4090 м | 23.99 | 13.31 |
2011 YW10 | 12.03.2021 10:50 | 0.0508 | 19.77 | 3070 м | 24.50 | 13.22 |
2017 SP21 | 13.03.2021 07:22 | 0.0724 | 28.19 | 1020 м | 27.80 | 8.03 |
483656 | 14.03.2021 20:19 | 0.0558 | 21.71 | 50100 м | 23.80 | 12.09 |
2018 CC14 | 15.03.2021 01:51 | 0.0622 | 24.20 | 80190 м | 22.50 | 8.92 |
2001 SQ3 | 16.03.2021 17:24 | 0.0764 | 29.72 | 130280 м | 21.60 | 15.90 |
2015 TH145 | 18.03.2021 01:48 | 0.0680 | 26.45 | 240540 м | 20.20 | 18.12 |
2015 DK200 | 20.03.2021 18:36 | 0.0627 | 24.41 | 2050 м | 25.60 | 6.71 |
231937 | 21.03.2021 16:03 | 0.0135 | 5.25 | 7701700 м | 17.70 | 34.41 |
Данные о потенциально опасных астероидах обновляются ежедневно. Источник: Potentially Hazardous Asteroids на сайте NASA.
1 а.е. — 1 астрономическая единица = 149 597 870.691 км.
1 л.д. — 1 лунная дистанция, равная расстоянию от Земли до Луны, т.е. 384 402 км.
Диаметр объекта. Диаметр астероида можно оценить по его абсолютной величине — H. Чем меньше значение Н, тем больше размер объекта. Формула расчета и калькулятор.
Н — магнитуда абсолютная — абсолютная величина объекта.
RV — cкорость объекта относительно Земли при наибольшем сближении, км/с.
Для просмотра орбиты небесного тела перейдите по ссылке в его имени. Просмотр орбиты и физичеких параметров астероида осуществляется на странице JPL Small-Body Database Browser.