Архив погоды Минск-2

Позывной аэропорта в системе ИКАО — UMMS.

Сводка за предыдущие 10 дней

 

Список аэродромов [↓]

18.06.2013 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00
Температура воздуха, °C +9 +8 +7 +9 +13
Давление на уровне моря, гПа 1019 1019 1019 1019 1020
Направление и скорость ветра, м/с 1000 1
Метеоявление
Облачность
Видимость, км 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
           
17.06.2013 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
Температура воздуха, °C +14 +14 +15 +15 +16 +18 +19 +20 +21 +21 +22 +22 +22 +21 +21 +21 +21 +19 +17 +14 +12 +10 +10 +9
Давление на уровне моря, гПа 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1015 1015 1015 1015 1015 1016 1016 1016 1016 1016 1016 1017 1017 1018 1018 1019 1019 1019
Направление и скорость ветра, м/с 0 20 2 2 3 3 5 4 5 5 7 5 7 7 7 6 4 3 2000 1
Метеоявление
Облачность
Видимость, км 10.0 8.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
                                                 
16.06.2013 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Температура воздуха, °C +9 +8 +10 +10 +12 +15 +16 +17 +18 +19 +21 +22 +23 +23 +23 +23 +23 +22 +20 +20 +19 +17 +16 +16
Давление на уровне моря, гПа 1016 1016 1016 1016 1016 1015 1016 1015 1015 1015 1015 1015 1015 1015 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014
Направление и скорость ветра, м/с 0 2 2 2 1 20 10 2 3 2 4 3 2 2 20 1 2 2000
Метеоявление Туман Туман Дымка, Туман Туман Туман
Облачность
Видимость, км 0.5 0.3 3.7 0.2 0.7 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
                                                 
15.06.2013 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Температура воздуха, °C +15 +15 +15 +15 +15 +16 +17 +18 +18 +17 +13 +14 +14 +15 +16 +16 +17 +16 +14 +12 +11 +10 +10
Давление на уровне моря, гПа 1016 1017 1017 1017 1017 1017 1018 1018 1018 1018 1018 1018 1018 1017 1017 1017 1016 1017 1016 1017 1017 1017 1017
Направление и скорость ветра, м/с 3 3 4 3 4 5 5 5 5 8 4 3 4 3 4 4 3 3 10 100
Метеоявление Ливневый дождь Туман Туман Туман Туман
Облачность
Видимость, км 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 6.0 0.3 0.5 0.2
                                               
14.06.2013 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
Температура воздуха, °C +10 +10 +11 +12 +15 +19 +20 +21 +23 +23 +24 +24 +25 +26 +25 +25 +25 +23 +20 +18 +17 +18 +15 +17
Давление на уровне моря, гПа 1019 1019 1019 1019 1019 1018 1018 1018 1018 1018 1018 1017 1017 1016 1016 1016 1016 1016 1015 1016 1016 1016 1016 1016
Направление и скорость ветра, м/с 00000 2 3 3 4 4 4 5 5 4 5 4 3 2 2 2 2 20 3
Метеоявление
Облачность
Видимость, км 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
                                                 
13.06.2013 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Температура воздуха, °C +9 +9 +8 +10 +13 +17 +19 +20 +20 +21 +20 +21 +21 +22 +23 +23 +23 +21 +17 +14 +12 +11 +10 +10
Давление на уровне моря, гПа 1020 1020 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1020 1020 1020 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1019
Направление и скорость ветра, м/с 100 1 1 2 3 2 3 2 2 3 1 20 2 20000000
Метеоявление
Облачность
Видимость, км 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
                                                 
12.06.2013 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Температура воздуха, °C +11 +10 +10 +11 +14 +16 +17 +18 +19 +19 +20 +21 +20 +21 +21 +21 +20 +20 +19 +17 +14 +12 +11 +10
Давление на уровне моря, гПа 1014 1015 1015 1016 1017 1017 1017 1018 1018 1018 1018 1018 1019 1018 1018 1018 1018 1018 1019 1019 1020 1020 1020 1020
Направление и скорость ветра, м/с 20 1 2 3 4 5 4 4 3 3 3 5 4 4 4 4 5 3 20000
Метеоявление
Облачность
Видимость, км 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
                                                 
11.06.2013 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 23:00
Температура воздуха, °C +14 +13 +13 +13 +13 +13 +16 +17 +18 +18 +19 +19 +19 +19 +19 +19 +19 +18 +16 +13 +12 +12 +12
Давление на уровне моря, гПа 1008 1008 1009 1009 1010 1010 1010 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1012 1013 1013 1013 1014 1014
Направление и скорость ветра, м/с 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 4 5 4 1 2 1 2 2
Метеоявление
Облачность
Видимость, км 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
                                               
10.06.2013 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
Температура воздуха, °C +13 +13 +13 +13 +14 +15 +18 +18 +22 +24 +25 +25 +24 +21 +15 +15 +15 +15 +16 +16 +16 +16 +15
Давление на уровне моря, гПа 1010 1010 1010 1010 1010 1009 1008 1008 1008 1007 1006 1005 1004 1005 1006 1005 1005 1005 1006 1006 1007 1007 1008
Направление и скорость ветра, м/с 000 1 20 4 4 3 5 6 5 4 7 20 3 2 3 2 1 3 4
Метеоявление Туман Туман Туман Туман Туман Гроза Гроза, Ливневый дождь Гроза Ливневый дождь
Облачность
Видимость, км 0.1 0.2 0.2 0.5 0.5 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 7.0 10.0 7.0 10.0 6.0 8.0 8.0 7.0 10.0
                                               
09.06.2013 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
Температура воздуха, °C +11 +11 +10 +12 +15 +18 +20 +21 +22 +23 +24 +25 +25 +24 +21 +17 +16 +15 +15 +14 +14 +15 +14 +14
Давление на уровне моря, гПа 1013 1013 1013 1013 1013 1013 1012 1012 1012 1012 1011 1010 1010 1010 1010 1010 1011 1009 1010 1010 1010 1010 1010 1010
Направление и скорость ветра, м/с 00000 10 1 2 2 3 4 3 2 8 6 2 4 100 100
Метеоявление Туман Туман Туман Туман Ливневый дождь Гроза, Дождь Дымка Дымка, Туман Дымка Дымка Туман
Облачность
Видимость, км 0.7 0.5 0.5 5.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 6.0 10.0 10.0 1.3 1.5 4.2 2.6 0.2
                                                 
08.06.2013 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Температура воздуха, °C +12 +13 +12 +12 +15 +20 +21 +23 +24 +20 +23 +22 +23 +25 +24 +23 +20 +19 +15 +15 +14 +14 +13 +12
Давление на уровне моря, гПа 1016 1015 1015 1015 1015 1015 1015 1015 1015 1015 1015 1014 1014 1013 1013 1013 1013 1013 1014 1013 1012 1013 1013 1013
Направление и скорость ветра, м/с 0000000 2 3 2 3 10 2 3 4 3 2 3 300 20
Метеоявление Дымка Ливневый дождь Гроза Гроза, Дождь Гроза, Дождь Ливневый дождь Туман Туман
Облачность
Видимость, км 5.0 8.0 8.0 6.0 9.0 10.0 10.0 10.0 10.0 8.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 8.0 10.0 9.0 0.4