Архив погоды Витебск

Позывной аэропорта в системе ИКАО — UMII.

Сводка за предыдущие 10 дней

 

Список аэродромов [↓]

20.06.2013 04:00 06:00 07:00 08:00 10:00 11:00
Температура воздуха, °C +15 +19 +19 +22 +23 +23
Давление на уровне моря, гПа 1020 1020 1019 1019 1019 1019
Направление и скорость ветра, м/с 10 1 2 3 4
Метеоявление
Облачность
Видимость, км 10.0 10.0 10.0 6.0 6.0 6.0
             
19.06.2013 02:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00
Температура воздуха, °C +10 +11 +15 +16 +18 +19 +21 +22 +22 +18
Давление на уровне моря, гПа 1019 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020
Направление и скорость ветра, м/с 0 2 3 4 4 3 4 3 30
Метеоявление Ливневый дождь
Облачность
Видимость, км 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
                     
18.06.2013 05:00 07:00 09:00 11:00 13:00 15:00 17:00
Температура воздуха, °C +14 +16 +18 +18 +18 +19 +19
Давление на уровне моря, гПа 1018 1018 1018 1018 1018 1017 1017
Направление и скорость ветра, м/с 2 3 3 4 4 4 3
Метеоявление
Облачность
Видимость, км 10.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
               
17.06.2013 05:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 16:00
Температура воздуха, °C +16 +17 +18 +18 +19 +20 +21 +22 +23 +20
Давление на уровне моря, гПа 1013 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014
Направление и скорость ветра, м/с 0 2 3 5 3 5 5 5 6 5
Метеоявление
Облачность
Видимость, км 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
                     
16.06.2013 05:00 07:00 09:00 11:00 13:00 15:00 17:00
Температура воздуха, °C +16 +18 +20 +22 +23 +22 +20
Давление на уровне моря, гПа 1016 1015 1015 1014 1013 1013 1013
Направление и скорость ветра, м/с 2 3 1 3 4 3 3
Метеоявление
Облачность
Видимость, км 10.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
               
15.06.2013 05:00 07:00 09:00 11:00 13:00 15:00 17:00
Температура воздуха, °C +17 +19 +19 +18 +16 +16 +16
Давление на уровне моря, гПа 1016 1017 1017 1017 1017 1016 1016
Направление и скорость ветра, м/с 3 4 4 3 4 3 2
Метеоявление
Облачность
Видимость, км 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
               
14.06.2013 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00
Температура воздуха, °C +15 +19 +24 +24 +24 +24
Давление на уровне моря, гПа 1019 1019 1018 1017 1016 1015
Направление и скорость ветра, м/с 0 3 3 5 6 6 4
Метеоявление
Облачность
Видимость, км 10.0 10.0 6.0 6.0 10.0 10.0 10.0
               
13.06.2013 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00
Температура воздуха, °C +14 +19 +20 +21 +22 +21 +21
Давление на уровне моря, гПа 1021 1021 1021 1021 1020 1020 1019
Направление и скорость ветра, м/с 0 2000 1 1
Метеоявление
Облачность
Видимость, км 6.0 10.0 6.0 10.0 10.0 10.0 10.0
               
12.06.2013 05:00 06:30 07:30 09:00 11:00 13:00 15:00 17:00
Температура воздуха, °C +15 +16 +18 +19 +19 +20 +19 +19
Давление на уровне моря, гПа 1015 1016 1017 1017 1018 1018 1018 1017
Направление и скорость ветра, м/с 2 3 3 2 3 3 3 3
Метеоявление
Облачность
Видимость, км 10.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
                 
11.06.2013 05:00 07:00 09:00 11:00 13:00 15:00 17:00
Температура воздуха, °C +13 +15 +18 +19 +19 +19 +18
Давление на уровне моря, гПа 1009 1010 1010 1011 1011 1011 1011
Направление и скорость ветра, м/с 2 1 2 3 4 3 2
Метеоявление
Облачность
Видимость, км 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
               
10.06.2013 05:00 07:00 09:00 11:00 13:00 15:00 17:00
Температура воздуха, °C +15 +18 +21 +23 +23 +23 +17
Давление на уровне моря, гПа 1009 1009 1008 1007 1006 1004 1005
Направление и скорость ветра, м/с 4 4 3 4 4 5 4
Метеоявление Дымка Гроза, Дождь
Облачность
Видимость, км 5.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 4.2