Фактическая погода в аэропортах за последний срок наблюдения
Данные авиаметеорологических станций за 17.05.2012. Срок наблюдения: 02:00 UTC.
| ICAO | Страна | Город | ![]() |
Температура воздуха, °C |
Направление и скорость ветра, м/с |
Облачность | Метеоявление | Видимость, км | Давление, гПа |
| LATI | AL | Тирана | ∿ | +13 | Штиль | Облачно с прояснениями | Дождь | 10.0 | 1007 |
| LOWI | AU | Инсбрук | ∿ | +3 | Западный,1 | Малооблачно | Ливневый дождь | 10.0 | 1025 |
| LOWG | AU | Грац | ∿ | +9 | С-З,3 | Переменная облачность | 10.0 | 1017 | |
| LOWW | AU | Вена | ∿ | +8 | С-З,9 | 10.0 | 1018 | ||
| LOWL | AU | Линц | ∿ | +5 | Западный,5 | Переменная облачность | 10.0 | 1023 | |
| LOWS | AU | Зальцбург | ∿ | +6 | Западный,2 | Малооблачно | 10.0 | 1024 | |
| EBBR | BE | Брюссель | ∿ | +4 | Южный,2 | 10.0 | 1024 | ||
| LBSF | BG | София | ∿ | +10 | Переменный,1 | Малооблачно | Дымка | 8.0 | 1005 |
| LBBG | BG | Бургас | ∿ | +12 | С-В,2 | Малооблачно | Ливневый дождь | 10.0 | 1005 |
| LBWN | BG | Варна | ∿ | +9 | С-В,2 | 10.0 | 1005 | ||
| LBPD | BG | Пловдив | ∿ | +14 | Штиль | Переменная облачность | 10.0 | 1005 | |
| UMMS | BY | Минск-2 | ∿ | +14 | Восточный,5 | Облачно с прояснениями | 10.0 | 1006 | |
| UMBB | BY | Брест | ∿ | +10 | С-З,6 | Сплошная облачность | Ливневый дождь | 8.0 | 1006 |
| UMMG | BY | Гродно | ∿ | +12 | С-З,6 | Сплошная облачность | Дождь | 8.0 | 1006 |
| UMGG | BY | Гомель | ∿ | +15 | Восточный,4 | Облачно с прояснениями | 10.0 | 1008 | |
| LSGG | CH | Женева | ∿ | +3 | Переменный,1 | 10.0 | 1023 | ||
| LCLK | CY | Ларнака | ∿ | +18 | Переменный,1 | Малооблачно | 6.0 | 1010 | |
| LKTB | CZ | Брно | ∿ | +8 | С-З,3 | 10.0 | 1018 | ||
| LKPR | CZ | Прага | ∿ | +3 | Западный,2 | 10.0 | 1021 | ||
| EDDM | DE | Мюнхен | ∿ | +2 | Западный,3 | 10.0 | 1024 | ||
| EDDB | DE | Берлин | ∿ | +3 | Западный,5 | 10.0 | 1020 | ||
| EDVK | DE | Кассель | ∿ | +2 | Западный,2 | 10.0 | 1024 | ||
| EDDE | DE | Эрфурт | ∿ | +1 | Западный,3 | 10.0 | 1023 | ||
| EDDP | DE | Лейпциг | ∿ | +3 | Западный,4 | 10.0 | 1022 | ||
| EDDF | DE | Франкфурт | ∿ | +1 | Восточный,1 | 10.0 | 1025 | ||
| EDDH | DE | Гамбург | ∿ | +4 | Ю-З,3 | Малооблачно | 10.0 | 1020 | |
| EDDC | DE | Дрезден | ∿ | +4 | Западный,2 | Переменная облачность | 10.0 | 1021 | |
| EDDK | DE | Кёльн | ∿ | +2 | Восточный,2 | 10.0 | 1025 | ||
| EDDS | DE | Штутгарт | ∿ | +3 | Западный,1 | 10.0 | 1024 | ||
| EDDN | DE | Нюрнберг | ∿ | +1 | Переменный,0 | 10.0 | 1024 | ||
| EDDV | DE | Ганновер | ∿ | +3 | Ю-З,3 | 10.0 | 1022 | ||
| EKCH | DK | Копенгаген | ∿ | +7 | Западный,8 | Малооблачно | 10.0 | 1013 | |
| EKYT | DK | Ольборг | ∿ | +6 | Западный,7 | Малооблачно | Ливневый дождь | 3.0 | 1009 |
| EETN | EE | Таллин | ∿ | +10 | Восточный,3 | Облачно с прояснениями | 9.0 | 1006 | |
| EETU | EE | Тарту | ∿ | +15 | Ю-В,3 | 10.0 | 1007 | ||
| HEAX | EG | Александрия | ∿ | +21 | Северный,2 | 10.0 | 1010 | ||
| HEGN | EG | Хургада | ∿ | +25 | Штиль | Облачно с прояснениями | 4.0 | 1008 | |
| HECA | EG | Каир | ∿ | +25 | Западный,2 | 10.0 | 1008 | ||
| LEGE | ES | Жерона | ∿ | +9 | Штиль | Малооблачно | 10.0 | 1020 | |
| LEMD | ES | Мадрид | ∿ | +19 | Переменный,1 | 10.0 | 1016 | ||
| LEZG | ES | Сарагоса | ∿ | +14 | Восточный,6 | 10.0 | 1018 | ||
| LEST | ES | Сантьяго | ∿ | +15 | Ю-З,5 | Малооблачно | Туман | 9.0 | 1010 |
| LEAB | ES | Альбасете | ∿ | +13 | Ю-В,4 | Малооблачно | 10.0 | 1019 | |
| LEAL | ES | Аликанте | ∿ | +18 | Штиль | Малооблачно | 10.0 | 1020 | |
| LEVX | ES | Виго | ∿ | +14 | Западный,7 | Переменная облачность | Туман | 0.5 | 1012 |
| LEVC | ES | Валенсия | ∿ | +18 | Переменный,1 | Малооблачно | 10.0 | 1020 | |
| LEBL | ES | Барселона | ∿ | +14 | Северный,1 | Малооблачно | 10.0 | 1020 | |
| LESA | ES | Саламанка | ∿ | +15 | Переменный,1 | 10.0 | 1015 | ||
| EFHK | FI | Хельсинки | ∿ | +12 | Восточный,4 | Малооблачно | 10.0 | 1006 | |
| LFPO | FR | Париж | ∿ | +6 | Восточный,1 | 10.0 | 1023 | ||
| LFKJ | FR | Аяччо | ∿ | +9 | С-В,4 | 10.0 | 1017 | ||
| LFKB | FR | Бастия | ∿ | +14 | С-З,5 | 10.0 | 1016 | ||
| LFRB | FR | Брест (Фр.) | ∿ | +11 | Ю-В,6 | 10.0 | 1016 | ||
| LFLL | FR | Лион | ∿ | +4 | Штиль | 10.0 | 1022 | ||
| LGRP | GR | Родос | ∿ | +17 | Штиль | Малооблачно | 10.0 | 1008 | |
| LGSA | GR | Соуда | ∿ | +17 | Западный,5 | Малооблачно | 10.0 | 1008 | |
| LGMT | GR | Митилини | ∿ | +18 | Ю-В,3 | 10.0 | 1008 | ||
| LGIR | GR | Ираклион | ∿ | +15 | Южный,3 | Переменная облачность | 10.0 | 1008 | |
| LGTS | GR | Салоники | ∿ | +15 | Восточный,2 | Малооблачно | 10.0 | 1004 | |
| LGKR | GR | Керкира | ∿ | +14 | Западный,5 | Переменная облачность | 10.0 | 1006 | |
| LDZA | HR | Загреб | ∿ | +11 | Северный,8 | 10.0 | 1015 | ||
| LDSP | HR | Сплит | ∿ | +10 | Северный,7 | Малооблачно | 10.0 | 1008 | |
| LDOS | HR | Осиек | ∿ | +10 | Северный,9 | Облачно с прояснениями | Дождь | 10.0 | 1011 |
| LHBP | HU | Будапешт | ∿ | +10 | С-З,7 | 10.0 | 1011 | ||
| EINN | IE | Шеннон | ∿ | +9 | Восточный,2 | Малооблачно | 10.0 | 1019 | |
| EICK | IE | Корк | ∿ | +7 | Восточный,1 | 10.0 | 1018 | ||
| EIDW | IE | Дублин | ∿ | +7 | Северный,0 | Малооблачно | Дождь, Морось | 10.0 | 1020 |
| LIRN | IT | Неаполь | ∿ | +11 | Северный,3 | Малооблачно | 10.0 | 1012 | |
| LIPZ | IT | Венеция | ∿ | +8 | Переменный,1 | 10.0 | 1016 | ||
| LIMC | IT | Милан | ∿ | +10 | Северный,2 | 10.0 | 1019 | ||
| LIRA | IT | Рим | ∿ | +9 | Северный,3 | 10.0 | 1014 | ||
| LIEA | IT | Альгеро | ∿ | +6 | Переменный,1 | Малооблачно | 10.0 | 1018 | |
| LIBD | IT | Бари | ∿ | +9 | С-З,11 | Переменная облачность | Дождь | 10.0 | 1008 |
| LIPY | IT | Анкона | ∿ | +9 | Южный,2 | 10.0 | 1015 | ||
| LIBP | IT | Пескара | ∿ | +9 | Западный,3 | Переменная облачность | 10.0 | 1015 | |
| LIPR | IT | Римини | ∿ | +9 | Западный,2 | 10.0 | 1016 | ||
| LIEO | IT | Ольбия | ∿ | +11 | Ю-З,6 | 10.0 | 1018 | ||
| LIEE | IT | Кальяри | ∿ | +10 | С-З,4 | 10.0 | 1018 | ||
| EYPA | LT | Паланга | ∿ | +8 | С-З,2 | Переменная облачность | 10.0 | 1009 | |
| EYVI | LT | Вильнюс | ∿ | +13 | Переменный,0 | Сплошная облачность | Дымка | 2.2 | 1006 |
| EVRA | LV | Рига | ∿ | +11 | С-З,2 | Сплошная облачность | Дождь | 9.0 | 1006 |
| LUKK | MD | Кишинёв | ∿ | +13 | Южный,1 | Переменная облачность | 8.0 | 1004 | |
| LYPG | ME | Подгорица | ∿ | +12 | Ю-В,2 | Малооблачно | 10.0 | 1005 | |
| LWOH | MK | Охрид | ∿ | +9 | С-З,1 | Облачно с прояснениями | 10.0 | 1006 | |
| EHAM | NL | Амстердам | ∿ | +3 | Южный,2 | 10.0 | 1023 | ||
| ENBR | NO | Берген | ∿ | +4 | С-З,4 | Малооблачно | Дождь, Морось | 10.0 | 1010 |
| ENZV | NO | Ставангер | ∿ | +6 | С-З,5 | Малооблачно | 10.0 | 1011 | |
| ENVA | NO | Тронхейм | ∿ | +7 | Штиль | 10.0 | 1011 | ||
| ENGM | NO | Осло | ∿ | +7 | Южный,3 | Малооблачно | Ливневый дождь | 10.0 | 1007 |
| EPWA | PL | Варшава | ∿ | +8 | С-З,8 | Переменная облачность | Дождь | 10.0 | 1013 |
| EPWR | PL | Вроцлав | ∿ | +6 | Западный,5 | 10.0 | 1020 | ||
| EPGD | PL | Гданьск | ∿ | +7 | Западный,8 | Переменная облачность | 10.0 | 1013 | |
| EPKK | PL | Краков | ∿ | +9 | С-З,6 | Переменная облачность | 10.0 | 1014 | |
| EPPO | PL | Познань | ∿ | +5 | Западный,2 | Малооблачно | 10.0 | 1018 | |
| EPRZ | PL | Жешув | ∿ | +8 | С-З,7 | Переменная облачность | Дождь | 10.0 | 1010 |
| LPPR | PT | Порту | ∿ | +16 | Ю-З,3 | Сплошная облачность | 9.0 | 1012 | |
| LPPT | PT | Лиссабон | ∿ | +16 | Северный,3 | Малооблачно | 10.0 | 1013 | |
| LRAR | RO | Арад | ∿ | +10 | Северный,6 | Переменная облачность | 10.0 | 1009 | |
| LRCK | RO | Констанца | ∿ | +11 | Ю-З,2 | Облачно с прояснениями | Дымка | 3.0 | 1005 |
| LRBS | RO | Бухарест | ∿ | +13 | Западный,3 | 10.0 | 1004 | ||
| LRTR | RO | Тимишоара | ∿ | +10 | Северный,6 | Малооблачно | 10.0 | 1008 | |
| LYBE | RS | Белград | ∿ | +10 | С-В,6 | Переменная облачность | 10.0 | 1009 | |
| URKA | RU | Анапа | ∿ | +19 | Западный,3 | Облачно с прояснениями | Ливневый дождь | 10.0 | 1008 |
| UMKK | RU | Калининград | ∿ | +8 | Западный,5 | Облачно с прояснениями | 10.0 | 1012 | |
| ULLI | RU | Санкт-Петербург | ∿ | +16 | Восточный,5 | Малооблачно | 10.0 | 1012 | |
| URRR | RU | Ростов | ∿ | +16 | Восточный,5 | 10.0 | 1008 | ||
| UUOO | RU | Воронеж | ∿ | +16 | Восточный,4 | Переменная облачность | 10.0 | 1013 | |
| URSS | RU | Сочи | ∿ | +21 | Восточный,5 | Сплошная облачность | 10.0 | 1007 | |
| ULOO | RU | Псков | ∿ | +16 | Ю-В,5 | Облачно с прояснениями | 6.0 | 1009 | |
| UUWW | RU | Внуково | ∿ | +13 | Восточный,4 | 10.0 | 1016 | ||
| UUDD | RU | Домодедово | ∿ | +10 | Восточный,3 | 10.0 | 1017 | ||
| UUEE | RU | Шереметьево | ∿ | +10 | Восточный,4 | 10.0 | 1017 | ||
| UUOL | RU | Липецк | ∿ | +15 | Восточный,4 | 10.0 | 1015 | ||
| UUYY | RU | Сыктывкар | ∿ | +7 | Штиль | 10.0 | 1025 | ||
| ULMM | RU | Мурманск | ∿ | +3 | Штиль | Малооблачно | 10.0 | 1021 | |
| ULAA | RU | Архангельск | ∿ | +8 | Восточный,3 | 10.0 | 1023 | ||
| URKK | RU | Краснодар | ∿ | +18 | Ю-З,2 | 10.0 | 1006 | ||
| UWGG | RU | Н.Новгород | ∿ | +7 | Штиль | Малооблачно | 8.0 | 1022 | |
| ESGG | SE | Гётеборг | ∿ | +5 | Южный,3 | Малооблачно | 10.0 | 1007 | |
| ESSA | SE | Стокгольм | ∿ | +9 | Переменный,1 | Переменная облачность | Дождь | 8.0 | 1007 |
| ESMS | SE | Мальмё | ∿ | +7 | Западный,7 | Малооблачно | 10.0 | 1013 | |
| LZIB | SK | Братислава | ∿ | +8 | С-З,9 | 10.0 | 1017 | ||
| LJLJ | SL | Любляна | ∿ | +10 | С-З,8 | Малооблачно | 10.0 | 1015 | |
| DTMB | TN | Монастир | ∿ | +18 | С-З,4 | 10.0 | 1018 | ||
| DTTJ | TN | Меллита | ∿ | +19 | Восточный,4 | Малооблачно | 10.0 | 1017 | |
| DTTA | TN | Тунис | ∿ | +15 | Западный,6 | 10.0 | 1018 | ||
| LTBU | TR | Бурса | ∿ | +10 | Южный,1 | 10.0 | 1007 | ||
| LTAN | TR | Конья | ∿ | +8 | Северный,1 | Переменная облачность | 10.0 | 1012 | |
| LTAI | TR | Анталья | ∿ | +18 | Восточный,2 | Малооблачно | Ливневый дождь | 10.0 | 1008 |
| LTFE | TR | Бодрум | ∿ | +12 | Переменный,1 | Малооблачно | 10.0 | 1009 | |
| LTBS | TR | Даламан | ∿ | +13 | Восточный,2 | Малооблачно | 10.0 | 1009 | |
| LTAC | TR | Анкара | ∿ | +7 | Переменный,0 | Переменная облачность | 10.0 | 1012 | |
| LTBA | TR | Стамбул | ∿ | +15 | Восточный,2 | 10.0 | 1007 | ||
| LTBJ | TR | Измир | ∿ | +11 | Южный,2 | 10.0 | 1008 | ||
| UKFF | UA | Симферополь | ∿ | +15 | Переменный,2 | Малооблачно | Дымка | 3.8 | 1008 |
| UKCW | UA | Луганск | ∿ | +15 | Восточный,5 | Переменная облачность | 10.0 | 1009 | |
| UKDR | UA | Кривой Рог | ∿ | +15 | Ю-В,1 | Туман | 0.4 | 1007 | |
| UKCC | UA | Донецк | ∿ | +17 | Ю-В,5 | 10.0 | 1007 | ||
| UKDD | UA | Днепропетровск | ∿ | +16 | Ю-В,2 | Переменная облачность | 10.0 | 1008 | |
| UKHH | UA | Харьков | ∿ | +16 | Ю-В,4 | 10.0 | 1009 | ||
| UKOO | UA | Одесса | ∿ | +15 | Южный,3 | Облачно с прояснениями | Дымка | 3.9 | 1005 |
| UKLL | UA | Львов | ∿ | +10 | С-З,4 | Облачно с прояснениями | Ливневый дождь | 2.5 | 1006 |
| UKBB | UA | Киев | ∿ | +14 | Ю-В,2 | Облачно с прояснениями | Дымка | 4.3 | 1006 |
| UKLI | UA | И.Франковск | ∿ | +10 | С-З,4 | Облачно с прояснениями | 10.0 | 1006 | |
| EGKK | UK | Лондон | ∿ | +5 | Восточный,1 | 10.0 | 1023 | ||
| EGGP | UK | Ливерпуль | ∿ | +7 | Ю-В,1 | Облачно с прояснениями | 10.0 | 1021 | |
| EGPF | UK | Глазго | ∿ | +7 | Ю-З,2 | Малооблачно | Дождь | 10.0 | 1019 |
| EGNT | UK | Ньюкасл | ∿ | +6 | Ю-З,1 | 10.0 | 1020 | ||
| EGAA | UK | Белфаст | ∿ | +6 | Южный,2 | Облачно с прояснениями | Дождь | 10.0 | 1019 |
| EGHH | UK | Борнмут | ∿ | +5 | Ю-В,0 | 10.0 | 1022 | ||
| EGPE | UK | Инвернесс | ∿ | +3 | Восточный,2 | Облачно с прояснениями | Дождь | 8.0 | 1020 |
| EGGD | UK | Бристоль | ∿ | +7 | Южный,1 | 10.0 | 1021 | ||
| EGPD | UK | Абердин | ∿ | +3 | Северный,1 | Малооблачно | Дождь | 10.0 | 1020 |


02:45 UTC. 17 мая 2012


